| Lp | Klub | Nazwisko i imię | Nr Telefonu |
| 1 | Informacje o wynikach | Hala OSiR -sms | 574 558 392 |
| 2 | Team Sport „Hejnał” Kęty | Oczkowski Przemysław | 791 390 455 |
| 3 | LKS Soła Łęki | Handzlik Konrad | 796 733 527 |
| 4 | LKS Niwa Nowa Wieś | Naglik Rafał | 600 298 481 |
| 5 | LKS Bulowice | Wysogląd Grzegorz | 730 345 769 |
| 6 | LKS Zgoda Malec | Drebszok Andrzej | 667 625 001 |
| 7 | LKS „Orzeł” Witkowice | Juraszek Marcin | 509 362 703 |

